您的位置:首页 >新华指数,关于新华指数的所有信息
新华指数|天然橡胶价格小幅下跌 新华社北京12月27日电(季超)新华·海南农垦-天然橡胶系列价格指数显示,2022年12月20日至12月26日,天然橡胶价格整体小幅下跌。12月26日,标准胶( 2022-12-27 17:53:05
今日报丨新华指数|2022年第二季度武都油橄榄品牌影响力指数创新高 新华财经北京7月28日电(周晓苗、曾喆)新华·中国(武都)油橄榄产业高质量发展指数报告(2022年第二季度)显示,2022年4-6月,武都油橄榄品 2022-07-28 20:52:58
新华指数|4月上半月全国油茶籽精炼油(压榨一级)价格指数恢复性回涨 新华财经北京4月20日电(吕世阔、周宇涵)新华·中国油茶产品价格指数(常山发布)显示,截至4月20日,全国各重点省区油茶生产加工企业油茶籽 2022-04-20 20:44:12
新华指数|行情分化持续 运城产地高品质富士苹果行情稳中有涨 新华财经北京4月20日电(吉喆韵、李新苗、周宇涵)截至4月19日,运城产地富士苹果市场行情分化持续,高品质货源价格稳中有涨,新华-中国(运城 2022-04-20 19:08:21
新华指数|云南产区咖啡市场行情高位波动 新华财经北京4月20日电(吉喆韵、周宇涵)截至4月17日当周,云南产区咖啡市场行情高位波动,新华·云南(普洱)咖啡价格指数窄幅上行。4月15日 2022-04-20 17:27:03
新华指数|3月下半月全国油茶籽精炼油(压榨一级)价格指数小幅下跌 新华财经北京4月8日电(吕世阔、周宇涵)根据“新华·中国油茶产品价格指数(常山发布)”数据显示,截至4月5日,全国各重点省区油茶生产加工 2022-04-08 18:26:23
新华指数|供需两旺 云南产区咖啡市场行情高位运行 新华财经北京4月7日电(吉喆韵、周宇涵)截至2022年4月3日当周,供需两旺支撑下,云南产区咖啡市场行情高位运行,新华·云南(普洱)咖啡价格 2022-04-07 18:40:30
新华指数|新华·云南(普洱)咖啡价格指数上涨1.06% 新华财经北京3月29日电(吉喆韵、周宇涵)截至2022年3月27日当周,新华·云南(普洱)咖啡价格指数涨势延续。3月25日,指数报1785 55点,较上期(20 2022-03-29 20:33:01
新华指数|进口香蕉价格指数止跌转涨 新华财经北京3月10日电(李水艳、李伯罧、薛志烜)中国经济信息社10日发布新一期香蕉价格指数显示,3月3日至3月9日期间,国内香蕉产地价格指数 2022-03-10 18:56:48

娱乐图赏