您的位置:首页 >道琼斯工业平均指数,关于道琼斯工业平均指数的所有信息
当前信息:美国股市24日全面收跌 债券收益率继续攀升 当地时间2月24日,美国三大股指全面收跌,道琼斯工业平均指数本周累跌3%,纳斯达克综合指数本周跌3 4%,标准普尔500指数本周跌2 7%。其中,道 2023-02-25 14:34:41
纽约股市三大股指18日显著下跌-焦点报道 纽约股市三大股指18日显著下跌。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌613 89点,收于33296 96点,跌幅为1 81%;标准普尔500种股票指 2023-01-19 09:51:25
世界关注:纽约股市三大股指26日跌幅均超3% 8月26日,交易员在美国纽约证券交易所工作。新华社发新华社纽约8月26日电(记者刘亚南)纽约股市三大股指26日大幅下跌,跌幅均超过3%。截至当 2022-08-27 09:44:22
环球观点:纽约股市三大股指17日下跌 纽约股市三大股指17日下跌。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌171 69点,收于33980 32点,跌幅为0 50%;标准普尔500种股票指数下 2022-08-18 09:49:11
资讯:纽约股市三大股指15日显著上涨 纽约股市三大股指15日显著上涨。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨303 70点,收于30668 53点,涨幅为1 00%;标准普尔500种股票指 2022-06-16 09:34:35
纽约股市三大股指7日上涨 纽约股市三大股指7日上涨。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨264 36点,收于33180 14点,涨幅为0 80%;标准普尔500种股票指数上涨 2022-06-08 09:20:50
道琼斯工业平均指数重挫1164.52点创6月以来最大跌幅 当地时间5月18日,美股三大股指大幅下跌。截至收盘,道琼斯工业平均指数重挫1164 52点,报31490 07点,跌幅达3 57%,创2020年6月11日以来最 2022-05-19 15:03:40
纽约股市三大股指13日显著上涨 约股市三大股指13日显著上涨。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨466 36点,收于32196 66点,涨幅为1 47%;标准普尔500种股票指数 2022-05-14 12:08:39
纽约股市三大股指6日显著下跌 纽约股市三大股指6日显著下跌。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌144 67点,收于34496 51点,跌幅为0 42%;标准普尔500种股票指数 2022-04-07 10:15:54
纽约股市三大股指4日上涨 纽约股市三大股指4日上涨。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨103 61点,收于34921 88点,涨幅为0 30%;标准普尔500种股票指数上涨 2022-04-05 12:02:11
纽约股市三大股指30日下跌 纽约股市三大股指30日下跌。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌65 38点,收于35228 81点,跌幅为0 19%;标准普尔500种股票指数下跌 2022-03-31 09:01:22
纽约股市三大股指15日大幅上涨 新华社纽约3月15日电(记者刘亚南)纽约股市三大股指15日大幅上涨。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨599 10点,收于33544 34 2022-03-16 09:49:17

娱乐图赏