您的位置:首页 >标普指数,关于标普指数的所有信息
纽约股市三大股指9日显著下跌 新华社快讯:纽约股市三大股指9日显著下跌,其中,道指跌1 94%,标普指数跌2 38%,纳斯达克指数跌2 75%。 2022-06-10 07:04:09
纽约股市三大股指20日涨跌不一 新华社快讯:纽约股市三大股指20日涨跌不一,其中道指涨0 03%,标普指数涨0 01%,纳斯达克指数跌0 30%。 2022-05-21 07:56:12
纽约股市三大股指29日大幅下跌 新华社快讯:纽约股市三大股指29日大幅下跌,其中,道指跌2 77%,标普指数跌3 63%,纳斯达克指数跌4 17%。 2022-04-30 05:35:18
纽约股市三大股指20日涨跌不一 新华社快讯:纽约股市三大股指20日涨跌不一,其中,道指涨0 71%,标普指数跌0 06%,纳斯达克指数跌1 22%。 2022-04-21 05:58:09
纽约股市三大股指14日下跌 新华社快讯:纽约股市三大股指14日下跌,其中,道指跌0 33%,标普指数跌1 21%,纳斯达克指数跌2 14%。 2022-04-15 05:44:25
纽约股市三大股指13日上涨 新华社快讯:纽约股市三大股指13日上涨,其中,道指涨1 01%,标普指数涨1 12%,纳斯达克指数涨2 03%。 2022-04-14 05:53:56
纽约股市三大股指12日下跌 新华社快讯:纽约股市三大股指12日下跌,其中道指跌0 26%,标普指数跌0 34%,纳斯达克指数跌0 30%。 2022-04-13 05:59:53
纽约股市三大股指7日上涨 新华社快讯:纽约股市三大股指7日上涨,其中,道指涨0 25%,标普指数涨0 43%,纳斯达克指数涨0 06%。 2022-04-08 06:14:08
纽约股市三大股指5日下跌 新华社快讯:纽约股市三大股指5日下跌,其中,道指跌0 80%,标普指数跌1 26%,纳斯达克指数跌2 26%。 2022-04-06 05:54:30
纽约股市三大股指30日下跌 新华社快讯:纽约股市三大股指30日下跌,其中道指跌0 19%,标普指数跌0 63%,纳斯达克指数跌1 21%。 2022-03-31 06:16:44
纽约股市三大股指29日上涨 新华社快讯:纽约股市三大股指29日上涨,其中道指涨0 97%,标普指数涨1 23%,纳斯达克指数涨1 84%。 2022-03-30 06:48:30
纽约股市三大股指28日上涨 新华社快讯:纽约股市三大股指28日上涨,其中道指涨0 27%,标普指数涨0 71%,纳斯达克指数涨1 31%。 2022-03-29 05:27:31
纽约股市三大股指24日上涨 新华社快讯:纽约股市三大股指24日上涨,其中道指涨1 02%,标普指数涨1 43%,纳斯达克指数涨1 93%。 2022-03-25 06:07:12
纽约股市三大股指21日下跌 新华社快讯:纽约股市三大股指21日下跌,其中道指跌0 58%,标普指数跌0 04%,纳斯达克指数跌0 40%。 2022-03-22 05:49:35
纽约股市三大股指18日上涨 新华社快讯:纽约股市三大股指18日上涨,其中道指涨0 80%,标普指数涨1 17%,纳斯达克指数涨2 05%。 2022-03-19 05:32:15
纽约股市三大股指17日上涨 新华社快讯:纽约股市三大股指17日上涨,其中,道指涨1 23%,标普指数涨1 23%,纳斯达克指数涨1 33%。 2022-03-18 08:17:11
纽约股市三大股指15日上涨 新华社快讯:纽约股市三大股指15日上涨,其中道指涨1 82%,标普指数涨2 14%,纳斯达克指数涨2 92%。 2022-03-16 05:38:33
纽约股市三大股指14日涨跌不一 新华社快讯:纽约股市三大股指14日涨跌不一,其中道指涨0 003%,标普指数跌0 74%,纳斯达克指数跌2 04%。 2022-03-15 05:53:20
纽约股市三大股指11日下跌 新华社快讯:纽约股市三大股指11日下跌,其中,道指跌0 69%,标普指数跌1 30%,纳斯达克指数跌2 18%。 2022-03-12 06:02:30
纽约股市三大股指10日下跌 新华社快讯:纽约股市三大股指10日下跌,其中,道指跌0 34%,标普指数跌0 43%,纳斯达克指数跌0 95%。 2022-03-11 05:36:12
纽约股市三大股指8日下跌 新华社快讯:纽约股市三大股指8日下跌,其中道指跌0 56%,标普指数跌0 72%,纳斯达克指数跌0 28%。 2022-03-09 06:02:58
纽约股市三大股指4日下跌 新华社快讯:纽约股市三大股指4日下跌,其中道指跌0 53%,标普指数跌0 79%,纳斯达克指数跌1 66%。 2022-03-05 07:13:44
纽约股市三大股指3日下跌 新华社快讯:纽约股市三大股指3日下跌,其中,道指跌0 29%,标普指数跌0 53%,纳斯达克指数跌1 56%。 2022-03-04 06:01:31
关注!美国股市三大股指全线下跌 标普指数跌0.35% 美国时间周二,美国股市三大股指全线下跌,其中道指跌0 31%,标普指数跌0 35%,纳斯达克指数跌0 38%。标普500指数十一大板块中仅有信息技术 2021-07-14 15:37:46